Statistische Daten - Einwohner
| Gemeindestatistik | ||
| Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) | Stichtag: 31.12.2024 | |
| Ortsgemeinde Lindenberg | ||
| AGS-Schlüssel: 33205034 | ||
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1219 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 67 | Einwohner gesamt: 1286 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 609 | 49,959 | 610 | 50,041 | 1219 | 100 |
| davon Ausländer | 74 | 51,748 | 69 | 48,252 | 143 | 11,731 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 39 | 58,209 | 28 | 41,791 | 67 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 648 | 50,389 | 638 | 49,611 | 1286 | 100 |
| Altersgruppen (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 75 | 6,153 | 79 | 6,481 | 154 | 12,633 |
| 10-19 Jahre | 70 | 5,742 | 50 | 4,102 | 120 | 9,844 |
| 20-29 Jahre | 47 | 3,856 | 48 | 3,938 | 95 | 7,793 |
| 30-39 Jahre | 77 | 6,317 | 95 | 7,793 | 172 | 14,11 |
| 40-49 Jahre | 83 | 6,809 | 67 | 5,496 | 150 | 12,305 |
| 50-59 Jahre | 91 | 7,465 | 92 | 7,547 | 183 | 15,012 |
| 60-69 Jahre | 83 | 6,809 | 79 | 6,481 | 162 | 13,29 |
| 70-79 Jahre | 53 | 4,348 | 52 | 4,266 | 105 | 8,614 |
| 80-89 Jahre | 29 | 2,379 | 39 | 3,199 | 68 | 5,578 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,082 | 9 | 0,738 | 10 | 0,82 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 609 | 49,959 | 610 | 50,041 | 1219 | 100 |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 3 Jahren | 19 | 1,559 | 18 | 1,477 | 37 | 3,035 |
| 3-5 Jahre | 28 | 2,297 | 20 | 1,641 | 48 | 3,938 |
| 6-15 Jahre | 74 | 6,071 | 74 | 6,071 | 148 | 12,141 |
| 16-17 Jahre | 12 | 0,984 | 9 | 0,738 | 21 | 1,723 |
| 18-20 Jahre | 19 | 1,559 | 19 | 1,559 | 38 | 3,117 |
| gesamt | 152 | 12,469 | 140 | 11,485 | 292 | 23,954 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 8 | 0,656 | 10 | 0,82 | 18 | 1,477 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 11 | 0,902 | 8 | 0,656 | 19 | 1,559 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 7 | 0,574 | 4 | 0,328 | 11 | 0,902 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 13 | 1,066 | 10 | 0,82 | 23 | 1,887 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 7 | 0,574 | 1 | 0,082 | 8 | 0,656 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 2 | 0,164 | 8 | 0,656 | 10 | 0,82 |
| gesamt | 48 | 3,938 | 41 | 3,363 | 89 | 7,301 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evangelisch | 136 | 11,157 | 175 | 14,356 | 311 | 25,513 |
| römisch-katholisch | 161 | 13,208 | 183 | 15,012 | 344 | 28,22 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 6 | 0,492 | 4 | 0,328 | 10 | 0,82 |
| russisch-orthodox | 6 | 0,492 | 4 | 0,328 | 10 | 0,82 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 25 | 2,051 | 19 | 1,559 | 44 | 3,61 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 273 | 22,395 | 223 | 18,294 | 496 | 40,689 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 1 | 0,082 | 2 | 0,164 | 3 | 0,246 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 1 | 0,082 | 0 | 0 | 1 | 0,082 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 609 | 49,959 | 610 | 50,041 | 1219 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ledig | 247 | 20,263 | 210 | 17,227 | 457 | 37,49 |
| verheiratet | 287 | 23,544 | 286 | 23,462 | 573 | 47,006 |
| verwitwert | 17 | 1,395 | 58 | 4,758 | 75 | 6,153 |
| geschieden | 39 | 3,199 | 46 | 3,774 | 85 | 6,973 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 19 | 1,559 | 10 | 0,82 | 29 | 2,379 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 609 | 49,959 | 610 | 50,041 | 1219 | 100 |
Die Daten wurden am 01.01.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

